笑顔のチームワークで安心介護を目指す!
特別養護老人ホーム・むさしの園がめざす介護とは!
- 利用者様のニーズに合った生活環境(リズム)の提供
- 利用者一人ひとりが選ぶ充実したアクティビティ(クラブ活動)
- チームケア・スタッフ紹介・職員教育にて安全な介護を実施!
- 詩吟教室(クラブ)

ボランティアの講師を向かえ入居者の皆様が昔を思い出し、美声を競っています。
- 手芸クラブ

希望者が自由な時間に集まり、マイペースで活動しています。(埼玉県高齢者作品展に出品したことが自慢です!)
「このパッチワークかわいいでしょ!」- 書道(クラブ)

毎週水曜日午後に希望者を募り、皆様で書道を楽しまれております。
- 園芸クラブ

園芸好きの利用者が集まって、季節の花々を咲かせています。(もちろん、毎日の水やり・草むしりは欠かせません!)
特別養護老人ホームではご利用の皆様のニーズにあった介護を提供できる体制としてチームケアに取り組んでいます。
チームケアとは?
ご利用者個々のニーズに合わせた4つの居住スペースに分かれていただく ことで、よりご利用者に適切なサービスを提供できる環境づくりを 考えました。そこで、ご利用者を4グループ(自立重視型・認知症対応型 ・身体重度<食事ケア重視>型・身体重度<医療ニーズ重視>型)に分け、 職員もグループごとに担当するため、チームごとにご利用者ニーズが絞り 込まれることにより、個別処遇がしやすい環境を作っています。
- 自立重視型チーム(りんごチーム)
- 認知症対応型チーム(すももチーム)
- 身体重度<食事ケア> (かりんチーム)
- 身体重度<医療重視> (あんずチーム)
特別養護老人ホーム・ショートステイ100床に対して、各職員が効率よく、一人一人の入居者様にケアが提供できる様にするため、また、入居者様それぞれのニーズに合わせたケアを目標としています。自立対応型(りんご)・認知症対応型(すもも)・重度食事介助対応型(かりん)・重度及び胃ろう対応型(あんず)の4チームとし、より専門性を求めたケアの実践を目標にしています。
★ 4部門のチームリーダーに聞きました。
- むさしの園で働いてどれくらいになりますか?
- 介護の仕事をする上で大切にしている言葉は?
- むさしの園で一番好きなイベントは?
- いままで介護の仕事をしていて一番うれしかったこと。
- チームを一言で言い表すと?
![]() 利用者、チーム職員が日々笑顔で過ごせる様に心がけています。 リーダーとして、まだまだ力不足の私ですが、周りの人達に支えられながら今があります。 『感謝の気持ちを忘れずに』をモットーにしています。 |
![]() 認知症高齢者が多く過ごされるフロアで働いています。この施設が『第2の家』と言って下さり、また、職員と関わり笑顔を見せて下さるような日々の生活を目指しています。「笑顔」と「責任」をモットーにチーム運営しています。 |
![]() 入職してからチームケアが始まり、様々な方のケアに携わり身体と心のケアの大切さを学びました。 入居者様にとっては人生のほんの少しの時間に過ぎないと思います。その貴重な1日1日を安心して生活を送っていただけるよう人との関わり、繋がりを大切に考えています。 |
![]() 職員の関係が非常に良く、明るくて笑顔も多いチームです。常に入居者のニーズは何かを考え良い介護を提供できるように心掛けています。 介護技術も大切ですがコミュニケーションを多く取り、入居者との『信頼関係』を持つことが必要なんだと思います。 |
むさしの園ではともえクリニックの巴先生に主治医として毎週木曜日に往診していただいていています。「いつも、入居者の健康を力強く支えてくださる先生です。入居者・職員ともみんな、先生の優しい笑顔や声かけに励まされています。
巴 雅威(ともえ まさい) 医師 ともえクリニック 院長
![]() 医学博士 ![]() |
・むさしの園を一言で言うと?
(巴 先生)武蔵野の自然、さんさんと輝く太陽に囲まれた暖かくて美しい施設です。
・むさしの園のスタッフの印象は?
(巴 先生)活動的で心の優しいスタッフです。入居者の健康状態を良く把握しており、情報を適切に伝えてくれる大切な役割をしてくれています。
ありがとうございます、これからもよろしくお願いします。
特養職員にて実演方式(ロールプレイング)による接遇マナー研修を行っています。
入居者とそのご家族を想定し、様々な状況のロールプレイング研修を行っています。
具体的にはご家族からサービス改善の声やご要望に対しての受け答えや言葉遣い、挨拶や姿勢といった細かい点までです。毎回設定を変えて正しい理解に努めています。利用者自己負担額・料金表・30日分
(平成21年4月1日より適用) 単位:円
| 項 目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護福祉施設サービス費(Ⅰ) | 18,077 | 20,256 | 22,404 | 24,583 | 26,731 |
| 機能訓練加算 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| 日常生活継続支援加算 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| 看護体制加算(Ⅰ)ロ | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 栄養マネジメント加算 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 利用者負担小計額(30日分) | 20,074 | 22,253 | 24,401 | 26,580 | 28,728 |
| 居住費(30日分) | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 |
| 食事費(30日分) | 41,400 | 41,400 | 41,400 | 41,400 | 41,400 |
| 事務費(30日分) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 利用者負担請求額合計 | 101,974 | 104,153 | 106,301 | 108,480 | 110,628 |
| 項 目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護福祉施設サービス費(Ⅱ) | 19,980 | 22,159 | 24,307 | 26,486 | 28,634 |
| 機能訓練加算 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| 日常生活継続支援加算 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| 看護体制加算(Ⅰ)ロ | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 栄養マネジメント加算 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 利用者負担小計額(30日分) | 21,977 | 24,156 | 26,304 | 28,483 | 30,631 |
| 居住費(30日分) | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| 食事費(30日分) | 41,400 | 41,400 | 41,400 | 41,400 | 41,400 |
| 事務費(30日分) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 利用者負担請求額合計 | 78,977 | 81,156 | 83,304 | 85,483 | 87,631 |
利用者負担1~3段階の対象者適応料金表(従来型個室) 単位:円
| 項 目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用者負担合計額(30日分) | 20,074 | 22,253 | 24,401 | 26,580 | 28,728 |
| 居住費(30日分) | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| 食事費(30日分) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 事務費(30日分) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 利用者負担請求額合計 | 44,674 | 46,853 | 49,001 | 51,180 | 53,328 |
| 項 目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用者負担合計額(30日分) | 20,074 | 22,253 | 24,401 | 26,580 | 28,728 |
| 居住費(30日分) | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 食事費(30日分) | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
| 事務費(30日分) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 利用者負担請求額合計 | 50,374 | 52,553 | 54,701 | 56,880 | 59,028 |
| 項 目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用者負担合計額(30日分) | 20,074 | 22,253 | 24,401 | 26,580 | 28,728 |
| 居住費(30日分) | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 |
| 食事費(30日分) | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 事務費(30日分) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 利用者負担請求額合計 | 70,174 | 72,353 | 74,501 | 76,680 | 78,828 |
利用者負担1~3段階の対象者適応料金表(多床室) 単位:円
| 項 目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用者負担合計額(30日分) | 21,977 | 24,156 | 26,304 | 28,483 | 30,631 |
| 居住費(30日分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食事費(30日分) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 事務費(30日分) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 利用者負担請求額合計 | 36,977 | 39,156 | 41,304 | 43,483 | 45,631 |
| 項 目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用者負担合計額(30日分) | 21,977 | 24,156 | 26,304 | 28,483 | 30,631 |
| 居住費(30日分) | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| 食事費(30日分) | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
| 事務費(30日分) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 利用者負担請求額合計 | 49,277 | 51,456 | 53,604 | 55,783 | 57,931 |
| 項 目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用者負担合計額(30日分) | 21,977 | 24,156 | 26,304 | 28,483 | 30,631 |
| 居住費(30日分) | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| 食事費(30日分) | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 事務費(30日分) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 利用者負担請求額合計 | 57,077 | 59,256 | 61,404 | 63,583 | 65,731 |
その他加算(対象者のみ負担)
| 項 目 | 単位 | 日数 | 月額 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初期加算 | 30 | 30 | 921 | 入所初日より30日を限度とする |
| 2 | 外出又は入院時 | 246 | 6 | 1,510 | 月に6日を限度し、 最大12日までとする |
| 3 | 療養食加算 | 23 | 30 | 706 | 医師の指示により、 療養食を提供した場合 |
| 4 | 経口移行加算 | 28 | 30 | 860 | 180日を限度とする |
| 5 | 経口維持加算(Ⅰ) | 28 | 30 | 860 | 内視鏡検査等の確認 180日を限度とする |
| 6 | 経口維持加算(Ⅱ) | 5 | 30 | 154 | 水飲みテスト等の確認 180日を限度とする |
| 7 | 看取り介護加算 | 80 | 27 | 2,210 | 4日以上30日以内の 日数を加算 |
| 680 | 2 | 1,392 | 前日、前々日につき加算 | ||
| 1,280 | 1 | 1,310 | 当日加算 | ||
※計算式
単位×日数×10.23-単位×日数×10.23×0.9=利用者自己負担額
(小数点以下切り捨てにて計算)
※請求額は、端数計算処理により多少の誤差が生じますので、ご了承願います。
お問い合わせ、ご利用にあたってのご相談は
Eメールまたはお電話にて承ります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
- 04-2956-7770



































